作業須知
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
REG001 | 衛生福利部衛生福利資料使用作業須知 | 113.10.04 |
資料申請應用規定及申請文件 | 113.10.30 | |
VDI預約系統操作手冊 | 113.08.09 |
申請流程
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
FLOW001 | 資料庫申請使用流程圖 | 112.02.01 |
FLOW003 | 申請變更作業流程 | 104.08.12 |
申請攜入國衛院人體生物資料庫流程說明 | 112.01.13 |
申請單
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
APP001 | 衛生福利資料科學中心使用資料申請單 | 113.10.30 |
APP002 | 衛生福利資料科學中心新申請案重點檢核表 | 111.07.27 |
APP003 | 衛生福利資料科學中心變更作業申請單 | 113.01.30 |
APP004 | 衛生福利資料科學中心案件展延申請單 | 113.01.30 |
APP005 | 衛生福利統計資料釋出使用申請單(外釋) | 113.01.30 |
APP006 | 衛生福利資料科學中心協作分析申請單 | 113.09.09 |
APP007 | 衛生福利資料科學中心特殊需求申請書 | 108.09.03 |
APP008 | 衛生福利資料科學中心模擬數據檔使用申請單 | 113.01.30 |
APP009 | IRB 送審文件應敘明項目-研究資料來源及檔案名稱 | 110.10.01 |
聲明書
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
SEC001 | 衛生福利資料科學中心使用資料保密切結書 | 104.08.28 |
SEC002 | 衛生福利資料科學中心使用資料聲明書 | 111.05.26 |
SEC003 | 衛生福利資料科學中心使用軟體聲明書 | 113.05.06 |
SEC004 | 衛生福利部衛生福利統計資料釋出使用聲明書 | 104.08.12 |
SEC005 | 衛生福利資料科學中心模擬數據檔使用切結書 | 106.04.27 |
SEC006 | 衛生福利資料科學中心協作分析資料使用聲明書 | 112.04.12 |
資料欄位勾選表
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
CHK001 | 勾選表_分析區(壓縮檔) | 113.10.30 |
收費標準
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
LAW001 | 衛生福利統計資料整合應用服務收費標準 | 109.11.30 |
檔案清單
表單編號 | 表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|---|
LST001 | 資料檔清單 資料檔清單-英文版 | 113.10.30 |
資料檔檢核標準程序 | 106.10.23 | |
衛生福利資料筆數 衛生福利資料筆數(抽樣檔) | 113.09.24 113.02.26 | |
83-100年醫院名冊及機構代碼 | 106.05.10 |
其他壓縮檔
表單名稱 | 最新修訂日期 |
---|---|
申請衛生福利資料統計應用相關文件壓縮檔 | 113.10.30 |
申請變更作業相關文件壓縮檔 | 113.10.30 |
資料庫使用手冊
資料庫類型 | 最新修訂日期 |
---|---|
獨立作業區資料(含主題式資料庫) | 113.10.30 |
外釋資料 | 112.11.01 |
模擬數據檔 | 106.10.20 |
最後更新日期:2024-11-01
120 瀏灠次數