資料檔種類
一、僅限於獨立作業區分析之資料庫
(一)健保申報全人口檔
(二)其他衛生福利資料檔:
- 出生通報檔
- 死因統計檔
- 醫療機構或人員檔
- 癌症登記檔
- 癌症篩檢
- 人工生殖資料庫
- 疾管署防疫通報資料庫
- 國健署統計調查(例:中老年調查、NHIS、家庭生育調查)
- 身心功能障礙
- 社福保護等多項資料庫
詳見 資料檔清單(LST001) 與 資料庫使用手冊。
(三)200 萬人世代追蹤抽樣檔:
- 抽樣檔資料分三組
A 組:以 2000 年為基準抽 200 萬人,往後追蹤至 2019年。(113年1月30日下架)- B 組:以 2005 年為基準抽 200 萬人,往前追蹤至 2000 年,以及往後追蹤至 2020 年。
- C 組:以 2010 年為基準抽 200 萬人,往前追蹤至 2000 年,以及往後追蹤至 2020 年。
- D 組:以 2015 年為基準抽 200 萬人,往前追蹤至 2005 年,以及往後追蹤至 2020 年。(113年1月30日新增)
- 提供健保就醫檔案及死因、癌登檔之常用欄位
- 門診、住院、藥局之明細及醫令、承保檔、死因檔、癌登檔
- 抽樣設計:依起始年 戶籍檔 抽出 200 萬人(排除非國人資料),參見 兩百萬人檔相關介紹 。
- 三組抽樣檔不得同時申請
- 申請手續較快、不必等待資料篩選時間
- 提供研究經費額度有限之計畫申請應用
- 檔案小程式處理容易可較快獲得研究結果
(四)主題式資料庫:
婦幼主題式資料庫(Health-60),參見 婦幼主題式資料庫建置說明會。(113年6月4日下架)糖尿病、高血壓、紅斑性狼瘡、慢性腎臟病、慢性腎臟衰竭、腦癌、前列腺癌、大腸直腸癌(113年6月18日下架)、乳癌、肺癌 主題式資料庫,參見 資料庫使用手冊。精神疾病主題式資料庫(113年6月18日下架)、事故傷害主題式資料庫、中高齡健康與失能歷程資料庫(113年7月23日下架)- 三高調查檔主題式資料庫(Health-94)、心血管疾病主題式資料庫(Health-103),參見 資料庫使用手冊。
二、外釋資料庫(非臨場使用)
(一)外釋資料檔,參見 資料釋出使用申請單(外釋)(APP005) 與 資料庫使用手冊(外釋)。
(二)模擬數據檔,參見 模擬數據檔使用申請單(APP008) 與 模擬資料庫使用手冊、教學模擬資料檔說明。
資料串連範圍
陽明分中心 VDI 系統於 2016/12/28 正式啟用,提供健保檔全人口檔、200萬人抽樣檔、其他衛生福利資料與調查檔。
可串連健保全人口資料檔(Health-01~08)之其他調查檔
備註:各檔案之間串連必要條件需有 ID
資料檔代碼 | 資料檔名稱 | 串連健保資料檔(有ID) |
---|---|---|
Health-09 | 出生通報檔 | ✔ (ID_M) |
Health-10 | 死因統計檔 | ✔ |
Health-12 | 醫院醫療服務量檔 | ✔(HOSP_ID) |
Health-13 | 醫療機構現況檔 | ✔(HOSP_ID) |
Health-14 | 癌症登記檔LF | ✔ |
Health-15 | 癌症登記檔SF | ✔ |
Health-16 | 癌症登記檔TCDB(2002~2006) | ✔ |
Health-17 | 全民健保藥品主檔 | ✔ DRUG_NO 或 ORDER_CODE(藥品代碼) |
Health-25 | 醫事機構基本資料檔 | ✔(HOSP_ID) |
Health-28 | 專科醫師證書主檔 | ✔ (PRSN_ID) |
Health-29 | 醫事人員基本資料檔 | X |
Health-30 | 多重死因統計檔 | ✔ |
Health-31 | 延遲申報死因檔 | ✔ |
Health-37 | 全民健保藥品價格檔 | ✔ ORDER_CODE (醫令代碼) |
Health-42 | 全民健保門診費用申請總表主檔 | ✔(HOSP_ID) |
Health-43 | 全民健保住院費用申請總表主檔 | ✔(HOSP_ID) |
Health-45 | 癌症登記年報檔 | ✔ |
Health-48 | 台灣出生世代調查 | ✔ (僅提供串連 2005~2018 年健保檔) |
Health-49 | 家庭與生育調查 | X |
Health-51 | 罕見疾病通報資料庫 | X |
Health-52 | 人工生殖資料庫 | ✔ |
Health-53 | 延遲申報多重死因檔 | ✔ |
Health-54 | 癌症篩檢_子宮頸抹片篩檢檔 | ✔ |
Health-55 | 癌症篩檢_大腸癌篩檢檔 | ✔ |
Health-56 | 癌症篩檢_乳癌篩檢檔 | ✔ |
Health-57 | 癌症篩檢_口腔癌篩檢檔 | ✔ |
Health-59 | 遺傳疾病資料庫 | ✔ |
Health-61、62 | 法定傳染病個案通報系統資料庫_防疫/機敏資料庫 | X/✔ |
Health-73 | 結核病資料庫 | ✔(ID 及 ovedr_date) |
Health-74 | 愛滋病資料庫 | ✔ |
Health-76 | 病毒合約實驗室檢驗結果明細檔 | ✔ |
Health-79 | 全國性預防接種資料庫 | ✔ |
Health-80 | 台灣院內感染監視系統資料庫 | ✔ |
Health-81 | 全民健保特約醫事機構資料檔 | ✔ (HOSP_ID) |
Health-83 | 乳癌主題式資料庫 | ✔ |
Health-94 | 三高調查檔主題式資料庫 | ✔ |
Health-99 | 成人預防保健資料檔 | ✔ |
Health-101 | 肺癌主題式資料庫 | ✔ |
Health-102 | COVID-19疫苗接種與COVID-19確診、中重症及死亡資料檔(2021-2022) | ✔ |
Health-103 | 心血管疾病主題式資料庫 | ✔ |
Society-10 | 國民健康訪問調查檔 | ✔(亦可串連歷年死因統計檔) |
Society-12 | 中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查檔 | 1. 1989、1993、1996、1999 年無 ID 2. 2003 年僅提供死因 ID 3. 2007 年僅提供 2007~2010 年健保檔及全年度死因檔 4. 2011 年僅提供 2011~2014 年健保檔及全年度死因檔 5. 2015 年僅提供 2015~2018 年健保檔及全年度死因檔 |
Society-12-1 | 台灣地區老人健康之社會因素與生物指標研究資料檔 | ✔ (特定年度健保檔,亦可串連歷年死因統計檔) |
Society-17 | 國民營養健康調查 | ✔(亦可串連歷年癌症登記、死因統計檔) |
Welfare-4 | 低收入戶及中低收入戶生活狀況調查 | X |
Welfare-5 | 老人狀況調查 | X |
Welfare-6 | 身心障礙者生活需求調查 | X |
Welfare-8 | 婦女生活狀況調查 | X |
Welfare-10 | 身心障礙資料檔 | ✔ |
Welfare-11 | 低收入戶及中低收入戶資料檔 | ✔ |
Welfare-12 | 家暴通報明細檔 | ✔ |
Welfare-14 | 兒童及少年保護通報明細檔 | ✔ |
Welfare-15 | 性侵害通報明細檔 | ✔ |
Welfare-19 | 兒童及少年生活狀況調查資料檔 | X |
相關連結
最後更新日期:2024-08-27
169 瀏灠次數